[vc_row][vc_column][vc_column_text]
| AISI 403 | USA | Germany | Japan | France | England | European | Italy | Spain | China | Sweden | Poland | Czechia | 
| – | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | UNE | GB | SS | PN | CSN | |
| 403 | 1.4 | SUS403 | 410F90 | 403S17 | 1.4 | X6CM3 | F.3110 | OCr13 | 2301 | OH13 | 17020 | |
| 4105 | 1.4001 | SUS410 | Z6C13 | X6Cr13 | X6Cr13 | X6CM3 | ||||||
| 410S | X6CM3 | SUS410S | Z8C113FF | X6Cr13 | ||||||||
| 429 | X6Cr13 | SUS429 | Z8C12 | |||||||||
| S40500 | X7CM4 | Z8C13FF | ||||||||||
| X7Cr13 | ||||||||||||
| X7Cr14 | 
| 1.0570 | 
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

								
								
								