| 1.0503 | C45E |
| Standard Designation | Grade, Class, Type, Symbol or Name | Steel
Number |
UNS Number | Product
Form/Heat Treatment |
Thickness | Yield Strength, min | Tensile Strength, min | Elongation, min, % | Other | |||
| t, mm | t, in. | N/mm2 or MPa | ksi | N/mm2 or MPa | ksi | |||||||
| EN 10250-2:1999 | C45 | 1.0503 | — | N or NT | ≤ 100 | — | 305 | — | 580 | — | 16 | — |
| 100 < t ≤ 250 | — | 275 | — | 560 | — | 16 | 18 J at 23°C | |||||
| 250 < t ≤ 500 | — | 240 | — | 540 | — | 16 | 15 J at 23°C | |||||
| 500 < t ≤ 1000 | — | 230 | — | 530 | — | 15 | 12 J at 23°C | |||||
| C45E | 1.1191 | — | N or NT | ≤ 100 | — | 305 | — | 580 | — | 16 | — | |
| 100 < t ≤ 250 | — | 275 | — | 560 | — | 16 | 18 J at 23°C | |||||
| 250 < t ≤ 500 | — | 240 | — | 540 | — | 16 | 15 J at 23°C | |||||
| 500 < t ≤ 1000 | — | 230 | — | 530 | — | 15 | 12 J at 23°C | |||||

